Die RTLZWEI-Brand lässt immer mehr nach - etwas Linderung verschaffen kann zumindest die sich steigernde «Couple Challenge». Dominant derweil «Champions League».
Vom 12. Oktober bis 19. Oktober 2026 (Kalenderwoche 42) kam es an der Spitze der VOD-Programm-Marken zur Rückeroberung der Fußball-Führung. Dieses Mal war es folglich UEFA Champions League, die bei Amazon auf massive 3,65 Millionen Kontakte kam. Dahinter dann erst die letzte Woche noch führenden «ntv Nachrichten», die dieses Mal 1,68 Millionen Kontakte aufzeigen und damit trotz Steigerung einen Rang zurückstecken müssen.
Zwar weiter nicht an Glanzwochen mit über einer Millionen Kontakte anschließen kann «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», die Daily steigert sich aber zumindest auf vorzeigbare 0,86 Millionen. Weiterhin auch nicht über die Millionen-Schwelle schafft es «Promi Big Brother» mit Woche zwei. Das Event hielt sich aber immerhin sehr konstant bei 0,85 Millionen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass man unter der letzten Saison lag und damit On Demand auch eine Liga unter dem «Sommerhaus».
Am Ende sind noch drei Produktionen interessant mit ihrer Entwicklung: Zum einen läuft die «CoupleChallenge» mit ihrer Halloween-Variante bisher noch nicht ganz so stark wie die Muttersendung, erhöht sich aber vorerst auf solide 0,57 Millionen Kontakte, nachdem die erste Woche mit knapp über 0,30 Millionen noch ziemlich gemächlich daherkam. Sie bringt sich mit ihren Steigerungen sogar noch vor «Love Island VIP», welches immer stärker schwächelt und nur noch auf für eigene Verhältnisse mäßig passable 0,48 Millionen sinkt - eine enttäuschende Entwicklung, des einstigen Hits. Nicht unter den Tisch fallen sollte, dass auch das ZDF einen neuen Traffic-Bringer vorweisen kann - der mit frischen Folge gestartete «Dr. Nice» kann neben linearem Erfolg On Demand ebenfalls punkten und mit lobenswerten 0,64 Millionen Kontakten sogar noch an den Realitys der dritten Liga vorbeiziehen. | Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | UEFA Champions League | Amazon-Gruppe | 3,650 |
| 2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,676 |
| 3 | Tatort | ARD-Gruppe | 1,330 |
| 4 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,283 |
| 5 | ZDFheute | ZDF-Gruppe | 1,271 |
| 6 | UEFA Champions League | DAZN-Gruppe | 1,251 |
| 7 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,154 |
| 8 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 1,000 |
| 9 | SOKO | ZDF-Gruppe | 0,995 |
| 10 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,859 |
| 11 | Promi Big Brother | Joyn-Gruppe | 0,852 |
| 12 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,838 |
| 13 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,830 |
| 14 | Carrie | Amazon-Gruppe | 0,809 |
| 15 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,760 |
| 16 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,727 |
| 17 | Dr. Nice | ZDF-Gruppe | 0,642 |
| 18 | Babylon Berlin | ARD-Gruppe | 0,633 |
| 19 | Friesland | ZDF-Gruppe | 0,579 |
| 20 | #CoupleChallenge (RTLZWEI) | RTL ZWEI-Gruppe | 0,569 |
| 21 | Love Island VIP | RTL ZWEI-Gruppe | 0,478 |
| 22 | Neagley | Amazon-Gruppe | 0,433 |
| 23 | The Voice of Germany | Joyn-Gruppe | 0,412 |
| 24 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,385 |
| 25 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,359 |
| 26 | :newstime | Joyn-Gruppe | 0,357 |
| 27 | Reacher | Amazon-Gruppe | 0,356 |
| 28 | Navy CIS | Joyn-Gruppe | 0,332 |


• ntv Nachrichten • Tagesschau • Tatort • Two and a half men • Das Sommerhaus der Stars • Promi Big Brother • Babylon Berlin • Are You The One – Realitystars in Love • Gute Zeiten schlechte Zeiten • Heute Show • Werwölfe • Love Island VIP • PBB • Sommerhaus • ZDFheute • Bundesliga
Manager Creative Productions (m/w/d)
Jungredakteur/Redakteur Casting (w/m/d)
Pflicht/-Orientierungspraktikant Redaktion (w/m/d)
Redakteur (w/m/d) oder Jungredakteur (w/m/d)
Jungredakteur/Redakteur (w/m/d)
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel