Vom 28. September bis 4. Oktober 2026 (Kalenderwoche 40) kam es an der Spitze der VOD-Programm-Marken erneut zur Sport-Führung. Dieses Mal war es allerdings «sportstudio UEFA Nations League», die auf führende 1,66 Millionen Kontakte gelangte. Dahinter kommt die erste News-Brand in Gestalt der «ntv nachrichten» – weiterhin starke 1,48 Millionen Kontakte sorgten für zufriedene Gesichter in Deutz.Anschließend folgte dann das erste öffentlich-rechtliche Nachrichten-Label: Erobern konnte sich in diesem Sinne die «Tagessschau» 1,37 Millionen Kontakte. Ungewohnt deutlich dahinter kamen schließlich die News von «ZDFheute» mit 1,06 Millionen Kontakten.
Passieren lassen mussten die Mainzer damit die folgenden zwei Sendungen: Sich stark halten konnte nämlich der Trash-Klassiker «Sommerhaus der Stars», der ob 1,28 Millionen seine glänzende Form bestätigte. Gute Nachrichten gibt es allerdings auch für die ARD, und zwar im Serienbereich. Dort hielt sich «Babylon Berlin» über der Millionen-Schwelle in Form 1,18 Millionen On Demand Kontakten.Abermals unter der Millionen-Hürde kommt es zur zweiten Riege der Trash-Realitys. Dort waren für «Are You The One – Realitystars in Love» allerdings trotzdem Steigerungen möglich, die das Format näher an die neuralgische Schwelle brachten. Genauer gesagt wies die RTL+-Brand 0,92 Millionen Kontakte auf. Überholen konnte sie derart das «Reacher»-Spin-Off «Neagly», das zwar weiter ein Erfolg bleibt, sich mit 0,88 Millionen jedoch erstmals unter die Millionen-Grenze rutschte und sich damit etwas vom euphorischen Status der Mutterserie entfernte.
Zulegen kann hingegen die «SOKO»-Dachmarke vom ZDF, die auf respektable 0,79 Millionen anwuchs und somit sogar ein überraschend nachlassendes «GZSZ» hinter sich lassen konnte. Die RTL-Soap musste spürbar Federn lassen und fiel wegen 0,74 Millionen ungewohnt deutlich unter die Millionen-Schwelle. Etwas Luft nach oben markiert auch der «Tatort» ob (trotzdem ordentlicher 0,72 Millionen Kontakte.
Zusätzlichen Boden gut machen konnte hingegen «Love Island VIP», welches sich erstmals im Laufe der neuen Staffel auf über 0,60 Millionen verbessern konnte - genauer gesagt ging es auf positive 0,62 Millionen hoch. Als weitere Reality-Plattform bringt sich ungewohnter Weise die ARD ins Spiel, allerdings mit etwas anderer Couleur: Es sind folglich die «Werwölfe», die es auf passable 0,57 Millionen Kontakte bringen. Übertreffen konnte die Produktion in dieser Form den Sat.1-Trash «Villa der Versuchung», dem zum Staffelende angesichts 0,47 Millionen ein wenig die Puste ausging. Ganz dünn wurde die Luft übrigens für «LOL Next», dass immer massiver nachlässt auf nur noch 0,30 Millionen - der unverkennbare Aderlass wirft ein kritisches Licht auf das Spin-Off. | Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | sportstudio UEFA Nations League | ZDF-Gruppe | 1,660 |
| 2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,475 |
| 3 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,369 |
| 4 | Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,278 |
| 5 | Babylon Berlin | ARD-Gruppe | 1,181 |
| 6 | ZDFheute | ZDF-Gruppe | 1,059 |
| 7 | Sportschau | ARD-Gruppe | 1,042 |
| 8 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,923 |
| 9 | Neagley | Amazon-Gruppe | 0,882 |
| 10 | SOKO | ZDF-Gruppe | 0,794 |
| 11 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,740 |
| 12 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,721 |
| 13 | Two and a Half Men | Amazon-Gruppe | 0,677 |
| 14 | ZDFzeit | ZDF-Gruppe | 0,651 |
| 15 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,637 |
| 16 | Love Island VIP | RTL ZWEI-Gruppe | 0,621 |
| 17 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,600 |
| 18 | Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung | ARD-Gruppe | 0,568 |
| 19 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,553 |
| 20 | Reacher | Amazon-Gruppe | 0,540 |
| 21 | The Voice of Germany | Joyn-Gruppe | 0,506 |
| 22 | Villa der Versuchung | Joyn-Gruppe | 0,468 |
| 23 | :newstime | Joyn-Gruppe | 0,459 |
| 24 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,381 |
| 25 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,357 |
| 26 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,344 |
| 27 | ran Fußball | Joyn-Gruppe | 0,336 |
| 28 | FBI | Amazon-Gruppe | 0,307 |
| 29 | LOL Next | Amazon-Gruppe | 0,296 |
| 30 | Berlin - Tag & Nacht | RTL ZWEI-Gruppe | 0,266 |
| 31 | Beauty & The Nerd | Joyn-Gruppe | 0,260 |
| 32 | King of Queens | Amazon-Gruppe | 0,254 |







Buchclub: «Die Sesamstraße - Der Bildband: über, unter und hinter den Kulissen»

Bildmischer / Bildregisseur (m/w/d)
TV Producer Live Shopping (m/w/d)




Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel